事業用

春日井市柏井町1
価格
- 7,790万
円
交通
- JR中央線「勝川」駅 徒歩5分

JR勝川駅まで徒歩5分!角地!74坪の更地です ♪
| 所在地 | 春日井市柏井町1丁目50番1 | 物件NO | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地面積/坪数 | 244.99 ㎡ / 74.1 坪 | 接面道路 / 状況 | 北東8m公道に7m接道・南東22m公道に20m接道 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 設備 |
|
||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | 現況渡し | ||
| 取引態様 | 売主 | ||

春日井市柏井町1
価格
円
交通
| 所在地 | 物件NO | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 地目 | ||
| 土地面積/坪数 | ㎡ / 0 坪 | 接面道路 / 状況 | |
| 建物面積/坪数 | ㎡ / 0 坪 | 建物構造 | |
| 用途地域 | 都市計画 | ||
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 設備 | |||
| 現況 | 引渡時期 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | |||
間取図/地形図
画像



